Title: Preise
Author: RegioHelden
Published: 24. Oktober 2018
Last modified: 4. August 2025

---

# Unsere Preise

Entsprechend Ihrer Wünsche und der Bedürfnisse Ihres Angehörigen staffeln sich unsere
Preise. Außerdem finden Sie einige preisliche Unterschiede, die von der **Pflegegrad****
des Bewohners **abhängig sind.

Die Preise gelten ab 01. Juli 2025 bis 30. Juni 2026.

  |  Pflege­grad |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  
 |  Unter­kunft & Ver­pflegung |  26,10 €
 (19,48 € + 6,62 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,62 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,62 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,62 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,62 €) |  
 |  + Investitions­folge­kosten |  15,00 € |  15,00 € |  15,00 € |  15,00 € |  15,00 € |  
 |  = mtl. Hotel­kosten |  1.250,26 € |  1.250,26 € |  1.250,26 € |  1.250,26 € |  1.250,26 € |  
 |  Pflege­satz |  60,63 € |  77,73 € |  94,63 € |  112,25 € |  120,17 € |  
 |  tägl. Heim­kosten |  101,73 € |  118,83 € |  135,73 € |  153,35 € |  161,27 € |  
 |  mtl. Heim­kosten |  3.094,63 € |  3.614,81 € |  4.128,91 € |  4.664,91 € |  4.905,83 € |  
 |  mtl. Zuschuss d. Pflege­kassen |  131,00 € |  805,00 € |  1.319,00 € |  1.855,00 € |  2.096,00 € |  
 |  mtl. Einrichtungs-Eigenanteil |  1.713,25 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  
 |  Ihr Eigenanteil |  2.963,63 €* |  2.809,81 €* |  2.809,91 €* |  2.809,91 €* |  2.809,83 €* |

(Abrechnungsmodus für die monatlichen Heimkosten = tägl. Heimkosten x 30,42)
 * 
inkl. möglicher Rundungsdifferenzen Der von den Pflegekassen zu tragende Vergütungszuschlag
nach § 84 Abs. 8 SGB XI beträgt monatlich 211,11 €. Mit dem Zuschlag sind alle zusätzlichen
Leistungen der Betreuung und Aktivierung, wie in § 4 für Leistungen nach § 43b SGB
XI beschrieben, abgegolten.

Zusätzlich zur aufgeführten Leistung der Pflegekasse, zahlt die Pflegekasse ab dem
01. Januar 2024 einen Zuschlag in Höhe von 15%, 30%, 50% oder 75% der Differenz 
zwischen Pflegekosten und der Leistung der Pflegekasse abhängig von der Aufenthaltsdauer
in einem Pflegeheim. Die Höherstufung erfolgt jeweils nach 12 Monaten.

 

**SOZIAL**

  |  Pflege­grad |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  
 |  Unter­kunft & Ver­pflegung |  26,10 €
 (19,48 € + 6,36 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,36 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,36 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,36 €) |  26,10 € (19,48 € + 6,36 €) |  
 |  + Investitions­folge­kosten |  12,32 € |  12,32 € |  12,32 € |  12,32 € |  12,32 € |  
 |  = mtl. Hotel­kosten |  1.168,74 € |  1.168,74 € |  1.168,74 € |  1.168,74 € |  1.168,74 € |  
 |  Pflege­satz |  60,63 € |  77,73 € |  94,63 € |  112,25 € |  120,17 € |  
 |  tägl. Heim­kosten |  99,05 € |  116,15 € |  133,05 € |  150,67 € |  158,59 € |  
 |  mtl. Heim­kosten |  3.013,10 € |  3.533,28 € |  4.047,38 € |  4.583,38 € |  4.824,31 € |  
 |  mtl. Zuschuss d. Pflege­kassen |  131,00 € |  805,00 € |  1.319,00 € |  1.855,00 € |  2.096,00 € |  
 |  mtl. Einrichtungs-Eigenanteil |  1.713,25 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  1.559,63 € |  
 |  Ihr Eigen­anteil |  2.882,10 €* |  2.728,28 €* |  2.728,38 €* |  2.728,38 €* |  2.728,31 €* |

(Abrechnungsmodus für die monatlichen Heimkosten = tägl. Heimkosten x 30,42)
 * 
inkl. möglicher Rundungsdifferenzen Der von den Pflegekassen zu tragende Vergütungszuschlag
nach § 84 Abs. 8 SGB XI beträgt monatlich 211,11 €. Mit dem Zuschlag sind alle zusätzlichen
Leistungen der Betreuung und Aktivierung, wie in § 4 für Leistungen nach § 43b SGB
XI beschrieben, abgegolten.

Zusätzlich zur aufgeführten Leistung der Pflegekasse, zahlt die Pflegekasse ab dem
01. Januar 2024 einen Zuschlag in Höhe von 15%, 30%, 50% oder 75% der Differenz 
zwischen Pflegekosten und der Leistung der Pflegekasse abhängig von der Aufenthaltsdauer
in einem Pflegeheim. Die Höherstufung erfolgt jeweils nach 12 Monaten.

Gerne informieren wir Sie bei Fragen zu unseren Preisen!

Tel.: [05139 – 8478](https://www.altenpflegeheim-rockahr.de/preise/+4951398478?output_format=md)

## Kontaktieren Sie uns!

 Name *  Telefon  E-Mail *  Nachricht *

 Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Angaben, Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme, Referrer-URL, Browsertyp, IP-Adresse) zum Zweck der Kontaktaufnahme und Werbewirksamkeitsermittlung erkläre ich mich einverstanden. Weitere Informationen siehe Datenschutzerklärung.

[Hinweise zum Datenschutz](https://www.altenpflegeheim-rockahr.de/datenschutz/)

* erforderlich

## Ihre Vorteile

 * Eigene Küche mit Gemüsegarten und Versorgung mit Fleisch aus eigener Haltung
 * Abwechslungsreicher Freizeitkalender für die Bewohner
 * Freiheit bei der Zimmer- & Hobbygestaltung

## Hier finden Sie uns

**Alten- und Pflegeheim "Am Kiefernpfad"**
 Strubuschweg 5 30938 Burgwedel **Telefon:
[05139 – 8478](https://www.altenpflegeheim-rockahr.de/preise/+4951398478?output_format=md)**

## Unsere Sicherheit

Katja Stafilarakis
 MPG für Sicherheit [mpg-sicherheit@outlook.de](https://www.altenpflegeheim-rockahr.de/preise/mpg-sicherheit@outlook.de?output_format=md)